@Sn1cki aber bitte nicht übertreiben :
Traffic auf der 250.4 :
Code: Alles auswählen
Total	62,90 GB	8,41 GB	71,31 GB
104.61.246.6 (Hemingway.olsr)	8,86 GB	590,39 MB	9,43 GB
104.61.251.2 (251-2.olsr)	7,90 GB	1439,05 MB	9,30 GB
104.61.253.14 (1aku.olsr)	7,55 GB	785,95 MB	8,32 GB
104.61.246.43 (Mercutsio.olsr)	6,86 GB	413,50 MB	7,26 GB
Man beachte das Total von über 70GByte ! Im Vormonat waren es noch 58GByte.
Es mag zwar auch etwas FF-Interes Traffik dabei sein, aber sowas muss doch nicht sein :
Code: Alles auswählen
tcp	11	104.61.246.6	81.169.145....	49192	80	11.169
tcp	13	104.61.246.6	81.169.145....	49194	80	5.637
tcp	13	104.61.246.6	81.169.145....	49196	80	3.465
tcp	18	104.61.246.6	77.247.176....	3619	80	919
tcp	2	104.61.246.6	195.176.255....	49213	80	26.676
tcp	24	104.61.246.6	81.169.145....	49198	80	5.249
tcp	25	104.61.246.6	81.169.145....	49199	80	14.042
tcp	32	104.61.246.6	64.12.164....	49207	80	1.136
tcp	38	104.61.246.6	209.85.161....	49204	80	2.131
tcp	43	104.61.246.6	209.85.135....	49193	80	139.054
tcp	49	104.61.246.6	209.62.177....	49224	80	953
tcp	49	104.61.246.6	209.62.177....	49223	80	1.227
tcp	52	104.61.246.6	81.169.145....	49201	80	3.911
tcp	57	104.61.246.6	81.169.145....	49220	80	17.922
tcp	58	104.61.246.6	212.8.198....	49218	80	6.715
tcp	59	104.61.246.6	77.249.60....	3630	80	144
tcp	7167	104.61.246.6	64.12.174....	49222	80	2.521
tcp	72	104.61.246.6	212.8.198....	49203	80	20.416
udp	136	104.61.246.6	64.12.201....	49199	3478	696
udp	136	104.61.246.6	64.12.201....	49199	3479	592
tcp	7187	104.61.246.6	64.12.30....	49219	5190	19.832
tcp	7193	104.61.246.6	205.188.8....	49206	5190	94.172
tcp	3015	104.61.246.6	195.32.89....	2708	5900	162.025
tcp	39	104.61.246.6	84.119.0....	3624	6346	144
tcp	3097	104.61.246.6	213.243.171....	2937	6881	90.878
tcp	40	104.61.246.6	80.64.186....	3625	6881	144
tcp	5574	104.61.246.6	213.243.171....	3385	6881	344
tcp	68	104.61.246.6	89.15.96....	3637	6881	144
tcp	97	104.61.246.6	77.251.74....	3644	6881	768
tcp	7155	104.61.246.6	82.82.165....	3614	9701	31.976
tcp	1282	104.61.246.6	81.225.20....	2177	13797	1.294.849
tcp	3100	104.61.246.6	81.225.20....	2944	13797	331.320
tcp	2409	104.61.246.6	99.243.115....	2756	14018	88.123
tcp	7196	104.61.246.6	82.3.124....	3608	14961	48.538
tcp	7199	104.61.246.6	24.201.56....	3621	14965	15.756
tcp	445	104.61.246.6	78.149.15....	2516	15001	12.094
tcp	3091	104.61.246.6	219.178.184....	2754	15237	210.935
tcp	7191	104.61.246.6	219.178.184....	3587	15237	26.601
tcp	18	104.61.246.6	91.96.230....	3616	17039	144
tcp	7188	104.61.246.6	196.20.208....	3605	18023	18.326
tcp	89	104.61.246.6	196.20.209....	3643	18023	144
tcp	44	104.61.246.6	202.73.109....	3626	19072	144
tcp	112	104.61.246.6	217.225.91....	3650	19601	144
tcp	81	104.61.246.6	84.100.63....	3640	20418	144
tcp	100	104.61.246.6	82.161.172....	3645	21485	144
tcp	7198	104.61.246.6	87.13.20....	3636	22418	169.654
tcp	80	104.61.246.6	84.166.88....	3639	22700	144
tcp	117	104.61.246.6	87.78.91....	3653	23034	96
tcp	1271	104.61.246.6	91.89.186....	4441	23255	27.749.235
tcp	23	104.61.246.6	83.52.189....	3618	23392	144
tcp	117	104.61.246.6	84.98.105....	3655	26210	96
tcp	17	104.61.246.6	80.119.239....	3615	26210	144
tcp	101	104.61.246.6	83.205.156....	3646	27460	144
tcp	1268	104.61.246.6	75.108.74....	2598	27495	1.472.768
tcp	7199	104.61.246.6	87.3.151....	3602	27547	307.176
tcp	103	104.61.246.6	210.84.22....	3648	29974	144
tcp	7190	104.61.246.6	78.50.15....	3629	31503	25.584
tcp	1274	104.61.246.6	24.150.43....	2543	32546	203.880
tcp	23	104.61.246.6	24.150.43....	2236	32546	112.525
tcp	924	104.61.246.6	90.227.190....	2545	32877	2.363.164
tcp	82	104.61.246.6	83.109.28....	3641	33050	144
tcp	103	104.61.246.6	84.56.101....	3647	33731	144
tcp	7199	104.61.246.6	83.251.17....	3607	34711	703.925
tcp	38	104.61.246.6	80.180.78....	3623	34795	144
tcp	7188	104.61.246.6	88.132.18....	3620	36509	36.848
tcp	58	104.61.246.6	72.27.181....	3628	37002	144
tcp	7199	104.61.246.6	86.120.233....	3634	37022	138.536
tcp	19	104.61.246.6	90.134.175....	3617	38649	144
tcp	1291	104.61.246.6	89.136.17....	2607	38768	329.629
tcp	37	104.61.246.6	82.171.145....	3622	45447	144
tcp	55	104.61.246.6	79.1.220....	3632	45455	492
tcp	15	104.61.246.6	83.254.103....	3613	47468	144
tcp	61	104.61.246.6	82.2.113....	3633	49016	144
tcp	79	104.61.246.6	89.57.158....	3638	50556	144
tcp	116	104.61.246.6	84.62.28....	3652	51271	492
tcp	117	104.61.246.6	97.100.198....	3654	52430	96
tcp	118	104.61.246.6	90.205.76....	3656	56031	96
tcp	7198	104.61.246.6	78.102.65....	3591	60001	179.818
tcp	61	104.61.246.6	87.228.229....	3635	62182	536
tcp	7192	104.61.246.6	99.227.208....	3627	62653	78.219
tcp	1293	104.61.246.6	86.124.212....	2315	62982	1.915.391
@alle
Bitte bedenkt das Culo´s Anschluss ein privater Anschluss ist 
(Mono könnte sich ja noch mit seiner Firma rausreden) 
Und hier wird nur der FF-Traffik gezählt, Culo + Familie hat selbst auch noch Traffik !
Solange wir hier hinten in Neustadt nur den einen Zugang haben und immer mehr Nutzer werden müssen wir uns ein wenig einschränken.
Das Ziel vom Freifunk ist eine unbeschränkte Informationsfreiheit. 
Ich verstehe darunter Email, Chat, WWW mit seinen Möglichkeiten wie Informationen, Shopping usw.
Freifunk bietet kein unbeschränktes Filesharing oder Massendownloads.
 
			
			
									
						
							.                         eine Antenne ist der beste HF-Verstärker
.funktionierende Antennen : Short-Backfire, AMOS-5, AMOS-3, Doppelquad, 4fach-Quad