Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Tuesday, 22 October 2024 2 GiB 4 GiB 6 GiB 916.81 kbit/s
Monday, 21 October 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 719.29 kbit/s
Sunday, 20 October 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 762.74 kbit/s
Saturday, 19 October 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 786.23 kbit/s
Friday, 18 October 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 844.42 kbit/s
Thursday, 17 October 2024 3 GiB 7 GiB 10 GiB 936.96 kbit/s
Wednesday, 16 October 2024 3 GiB 10 GiB 13 GiB 1.22 mbit/s
Tuesday, 15 October 2024 3 GiB 14 GiB 17 GiB 1.6 mbit/s
Monday, 14 October 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 901.23 kbit/s
Sunday, 13 October 2024 3 GiB 24 GiB 27 GiB 2.56 mbit/s
Saturday, 12 October 2024 3 GiB 10 GiB 13 GiB 1.19 mbit/s
Friday, 11 October 2024 3 GiB 6 GiB 10 GiB 937.47 kbit/s
Thursday, 10 October 2024 3 GiB 6 GiB 10 GiB 948.08 kbit/s
Wednesday, 09 October 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 886.32 kbit/s
Tuesday, 08 October 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 857.36 kbit/s
Monday, 07 October 2024 3 GiB 6 GiB 8 GiB 806.18 kbit/s
Sunday, 06 October 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 720.61 kbit/s
Saturday, 05 October 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 737.82 kbit/s
Friday, 04 October 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 798.08 kbit/s
Thursday, 03 October 2024 3 GiB 7 GiB 10 GiB 958.72 kbit/s
Wednesday, 02 October 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 798.31 kbit/s
Tuesday, 01 October 2024 10 GiB 9 GiB 19 GiB 1.76 mbit/s
Monday, 30 September 2024 3 GiB 9 GiB 12 GiB 1.12 mbit/s
Sunday, 29 September 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 740.35 kbit/s
Saturday, 28 September 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 779.42 kbit/s
Friday, 27 September 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 872.61 kbit/s
Thursday, 26 September 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 867.61 kbit/s
Wednesday, 25 September 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 792.36 kbit/s
Tuesday, 24 September 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 853.49 kbit/s
Monday, 23 September 2024 3 GiB 9 GiB 12 GiB 1.12 mbit/s
Sunday, 22 September 2024 3 GiB 11 GiB 14 GiB 1.35 mbit/s
Saturday, 21 September 2024 3 GiB 7 GiB 10 GiB 987.87 kbit/s
Friday, 20 September 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 712.18 kbit/s
Thursday, 19 September 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 723.59 kbit/s
Wednesday, 18 September 2024 3 GiB 4 GiB 7 GiB 713.09 kbit/s
Tuesday, 17 September 2024 3 GiB 4 GiB 7 GiB 701.23 kbit/s
Monday, 16 September 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 860.25 kbit/s
Sunday, 15 September 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 719.81 kbit/s
Saturday, 14 September 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 727.23 kbit/s
Friday, 13 September 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 728.17 kbit/s
Thursday, 12 September 2024 3 GiB 9 GiB 12 GiB 1.1 mbit/s
Wednesday, 11 September 2024 7 GiB 14 GiB 21 GiB 2 mbit/s
Tuesday, 10 September 2024 3 GiB 33 GiB 36 GiB 3.46 mbit/s
Monday, 09 September 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 754.28 kbit/s
Sunday, 08 September 2024 3 GiB 8 GiB 11 GiB 1.03 mbit/s
Saturday, 07 September 2024 3 GiB 5 GiB 9 GiB 843.2 kbit/s
Friday, 06 September 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 755.28 kbit/s
Thursday, 05 September 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 796.56 kbit/s
Wednesday, 04 September 2024 5 GiB 5 GiB 10 GiB 1013.48 kbit/s
Tuesday, 03 September 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 785.33 kbit/s
Monday, 02 September 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 878.22 kbit/s
Sunday, 01 September 2024 3 GiB 9 GiB 12 GiB 1.12 mbit/s
Saturday, 31 August 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 858.98 kbit/s
Friday, 30 August 2024 3 GiB 9 GiB 11 GiB 1.06 mbit/s
Thursday, 29 August 2024 3 GiB 16 GiB 18 GiB 1.74 mbit/s
Wednesday, 28 August 2024 3 GiB 10 GiB 13 GiB 1.2 mbit/s
Tuesday, 27 August 2024 3 GiB 9 GiB 11 GiB 1.09 mbit/s
Monday, 26 August 2024 3 GiB 8 GiB 11 GiB 1.05 mbit/s
Sunday, 25 August 2024 3 GiB 6 GiB 9 GiB 832.87 kbit/s
Saturday, 24 August 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 792.03 kbit/s
Friday, 23 August 2024 3 GiB 5 GiB 7 GiB 717.34 kbit/s
Thursday, 22 August 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 752.14 kbit/s
Wednesday, 21 August 2024 3 GiB 5 GiB 8 GiB 795.21 kbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
October 2024 72 GiB 160 GiB 232 GiB 726.61 kbit/s
September 2024 94 GiB 217 GiB 311 GiB 1006.52 kbit/s
August 2024 92 GiB 274 GiB 366 GiB 1.12 mbit/s
July 2024 101 GiB 236 GiB 338 GiB 1.03 mbit/s
June 2024 87 GiB 225 GiB 312 GiB 1009.04 kbit/s
May 2024 90 GiB 247 GiB 337 GiB 1.03 mbit/s
April 2024 99 GiB 326 GiB 426 GiB 1.35 mbit/s
March 2024 74 GiB 179 GiB 252 GiB 789.97 kbit/s
February 2024 73 GiB 105 GiB 179 GiB 597.87 kbit/s
January 2024 54 GiB 95 GiB 149 GiB 465.47 kbit/s
December 2023 110 GiB 191 GiB 301 GiB 942.14 kbit/s
November 2023 94 GiB 147 GiB 241 GiB 780.97 kbit/s
October 2023 50 GiB 102 GiB 152 GiB 474.76 kbit/s
September 2023 49 GiB 110 GiB 160 GiB 516.45 kbit/s
August 2023 50 GiB 145 GiB 194 GiB 609.1 kbit/s
July 2023 85 GiB 205 GiB 289 GiB 906.34 kbit/s
June 2023 70 GiB 135 GiB 205 GiB 662.73 kbit/s
May 2023 49 GiB 115 GiB 163 GiB 511.41 kbit/s
April 2023 37 GiB 94 GiB 131 GiB 423.58 kbit/s
March 2023 43 GiB 106 GiB 149 GiB 467.12 kbit/s
February 2023 37 GiB 74 GiB 111 GiB 386.06 kbit/s
January 2023 42 GiB 88 GiB 130 GiB 406.7 kbit/s
December 2022 41 GiB 83 GiB 124 GiB 386.84 kbit/s
November 2022 42 GiB 92 GiB 135 GiB 436.23 kbit/s
October 2022 49 GiB 106 GiB 155 GiB 485.21 kbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Tuesday, 06 August 2019 95 GiB 1 TiB 1 TiB 107.6 mbit/s
2 Sunday, 04 October 2020 231 GiB 887 GiB 1 TiB 105.96 mbit/s
3 Saturday, 28 November 2020 208 GiB 900 GiB 1 TiB 105.08 mbit/s
4 Thursday, 26 November 2020 266 GiB 841 GiB 1 TiB 105 mbit/s
5 Saturday, 22 August 2020 233 GiB 866 GiB 1 TiB 104.24 mbit/s
6 Sunday, 23 August 2020 249 GiB 850 GiB 1 TiB 104.15 mbit/s
7 Thursday, 27 August 2020 209 GiB 889 GiB 1 TiB 104.08 mbit/s
8 Wednesday, 26 August 2020 253 GiB 842 GiB 1 TiB 103.83 mbit/s
9 Monday, 24 August 2020 213 GiB 877 GiB 1 TiB 103.36 mbit/s
10 Wednesday, 21 October 2020 307 GiB 771 GiB 1 TiB 102.24 mbit/s
11 Monday, 31 January 2022 398 GiB 109 GiB 508 GiB 48.13 mbit/s
12 Sunday, 30 January 2022 297 GiB 171 GiB 468 GiB 44.37 mbit/s
13 Sunday, 23 January 2022 277 GiB 148 GiB 424 GiB 40.24 mbit/s
14 Saturday, 29 January 2022 270 GiB 132 GiB 401 GiB 38.07 mbit/s
15 Tuesday, 01 February 2022 327 GiB 74 GiB 401 GiB 38.02 mbit/s
16 Monday, 24 January 2022 255 GiB 146 GiB 401 GiB 37.99 mbit/s
17 Saturday, 22 January 2022 262 GiB 134 GiB 396 GiB 37.57 mbit/s
18 Tuesday, 25 January 2022 243 GiB 144 GiB 388 GiB 36.76 mbit/s
19 Wednesday, 26 January 2022 237 GiB 124 GiB 361 GiB 34.23 mbit/s
20 Friday, 21 January 2022 236 GiB 123 GiB 359 GiB 34.06 mbit/s
21 Tuesday, 22 October 2024 2 GiB 4 GiB 6 GiB 916.81 kbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.