Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Friday, 01 May 2026 1 GiB 7 GiB 8 GiB 777.95 kbit/s
Thursday, 30 April 2026 25 GiB 170 GiB 195 GiB 19.29 mbit/s
Wednesday, 29 April 2026 28 GiB 179 GiB 207 GiB 19.63 mbit/s
Tuesday, 28 April 2026 29 GiB 182 GiB 211 GiB 20.04 mbit/s
Monday, 27 April 2026 27 GiB 181 GiB 208 GiB 19.71 mbit/s
Sunday, 26 April 2026 25 GiB 171 GiB 196 GiB 18.55 mbit/s
Saturday, 25 April 2026 30 GiB 179 GiB 208 GiB 19.75 mbit/s
Friday, 24 April 2026 30 GiB 157 GiB 187 GiB 17.74 mbit/s
Thursday, 23 April 2026 24 GiB 74 GiB 99 GiB 9.37 mbit/s
Wednesday, 22 April 2026 27 GiB 204 GiB 231 GiB 21.89 mbit/s
Tuesday, 21 April 2026 28 GiB 174 GiB 202 GiB 19.11 mbit/s
Monday, 20 April 2026 26 GiB 167 GiB 193 GiB 18.33 mbit/s
Sunday, 19 April 2026 23 GiB 153 GiB 177 GiB 16.74 mbit/s
Saturday, 18 April 2026 22 GiB 179 GiB 201 GiB 19.07 mbit/s
Friday, 17 April 2026 9 GiB 156 GiB 165 GiB 15.62 mbit/s
Thursday, 16 April 2026 8 GiB 171 GiB 180 GiB 17.04 mbit/s
Wednesday, 15 April 2026 7 GiB 149 GiB 156 GiB 14.79 mbit/s
Tuesday, 14 April 2026 5 GiB 155 GiB 160 GiB 15.21 mbit/s
Monday, 13 April 2026 6 GiB 151 GiB 157 GiB 14.88 mbit/s
Sunday, 12 April 2026 6 GiB 83 GiB 88 GiB 8.36 mbit/s
Saturday, 11 April 2026 6 GiB 66 GiB 71 GiB 6.75 mbit/s
Friday, 10 April 2026 6 GiB 175 GiB 181 GiB 17.19 mbit/s
Thursday, 09 April 2026 6 GiB 158 GiB 164 GiB 15.55 mbit/s
Wednesday, 08 April 2026 6 GiB 160 GiB 165 GiB 15.67 mbit/s
Tuesday, 07 April 2026 5 GiB 154 GiB 160 GiB 15.15 mbit/s
Monday, 06 April 2026 5 GiB 156 GiB 161 GiB 15.27 mbit/s
Sunday, 05 April 2026 5 GiB 153 GiB 159 GiB 15.04 mbit/s
Saturday, 04 April 2026 5 GiB 154 GiB 159 GiB 15.06 mbit/s
Friday, 03 April 2026 4 GiB 91 GiB 94 GiB 8.95 mbit/s
Thursday, 02 April 2026 4 GiB 70 GiB 74 GiB 6.99 mbit/s
Wednesday, 01 April 2026 5 GiB 153 GiB 157 GiB 14.93 mbit/s
Tuesday, 31 March 2026 5 GiB 154 GiB 159 GiB 15.07 mbit/s
Monday, 30 March 2026 6 GiB 154 GiB 160 GiB 15.16 mbit/s
Sunday, 29 March 2026 6 GiB 149 GiB 155 GiB 14.7 mbit/s
Saturday, 28 March 2026 5 GiB 154 GiB 159 GiB 15.09 mbit/s
Friday, 27 March 2026 5 GiB 154 GiB 159 GiB 15.09 mbit/s
Thursday, 26 March 2026 5 GiB 153 GiB 158 GiB 14.98 mbit/s
Wednesday, 25 March 2026 5 GiB 153 GiB 158 GiB 14.97 mbit/s
Tuesday, 24 March 2026 5 GiB 156 GiB 161 GiB 15.23 mbit/s
Monday, 23 March 2026 5 GiB 156 GiB 162 GiB 15.33 mbit/s
Sunday, 22 March 2026 5 GiB 156 GiB 161 GiB 15.27 mbit/s
Saturday, 21 March 2026 5 GiB 157 GiB 162 GiB 15.34 mbit/s
Friday, 20 March 2026 5 GiB 156 GiB 161 GiB 15.31 mbit/s
Thursday, 19 March 2026 5 GiB 157 GiB 162 GiB 15.39 mbit/s
Wednesday, 18 March 2026 5 GiB 156 GiB 162 GiB 15.34 mbit/s
Tuesday, 17 March 2026 5 GiB 156 GiB 161 GiB 15.29 mbit/s
Monday, 16 March 2026 5 GiB 132 GiB 137 GiB 12.98 mbit/s
Sunday, 15 March 2026 5 GiB 110 GiB 115 GiB 10.88 mbit/s
Saturday, 14 March 2026 4 GiB 96 GiB 100 GiB 9.52 mbit/s
Friday, 13 March 2026 5 GiB 105 GiB 109 GiB 10.37 mbit/s
Thursday, 12 March 2026 5 GiB 126 GiB 131 GiB 12.39 mbit/s
Wednesday, 11 March 2026 4 GiB 95 GiB 99 GiB 9.36 mbit/s
Tuesday, 10 March 2026 4 GiB 71 GiB 74 GiB 7.04 mbit/s
Monday, 09 March 2026 4 GiB 85 GiB 89 GiB 8.47 mbit/s
Sunday, 08 March 2026 4 GiB 100 GiB 104 GiB 9.89 mbit/s
Saturday, 07 March 2026 4 GiB 97 GiB 101 GiB 9.62 mbit/s
Friday, 06 March 2026 3 GiB 56 GiB 60 GiB 5.65 mbit/s
Thursday, 05 March 2026 3 GiB 51 GiB 54 GiB 5.17 mbit/s
Wednesday, 04 March 2026 3 GiB 30 GiB 33 GiB 3.16 mbit/s
Tuesday, 03 March 2026 3 GiB 10 GiB 13 GiB 1.23 mbit/s
Monday, 02 March 2026 3 GiB 17 GiB 20 GiB 1.88 mbit/s
Sunday, 01 March 2026 3 GiB 10 GiB 13 GiB 1.23 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
May 2026 1 GiB 7 GiB 8 GiB 25.09 kbit/s
April 2026 443 GiB 4 TiB 5 TiB 15.72 mbit/s
March 2026 140 GiB 3 TiB 4 TiB 11.17 mbit/s
February 2026 83 GiB 303 GiB 386 GiB 1.31 mbit/s
January 2026 94 GiB 253 GiB 346 GiB 1.06 mbit/s
December 2025 91 GiB 240 GiB 331 GiB 1.01 mbit/s
November 2025 102 GiB 285 GiB 387 GiB 1.22 mbit/s
October 2025 102 GiB 273 GiB 375 GiB 1.15 mbit/s
September 2025 99 GiB 250 GiB 350 GiB 1.11 mbit/s
August 2025 113 GiB 239 GiB 351 GiB 1.07 mbit/s
July 2025 180 GiB 426 GiB 606 GiB 1.85 mbit/s
June 2025 958 GiB 322 GiB 1 TiB 4.05 mbit/s
May 2025 120 GiB 335 GiB 455 GiB 1.39 mbit/s
April 2025 105 GiB 248 GiB 353 GiB 1.12 mbit/s
March 2025 121 GiB 227 GiB 348 GiB 1.06 mbit/s
February 2025 114 GiB 288 GiB 402 GiB 1.36 mbit/s
January 2025 122 GiB 274 GiB 396 GiB 1.21 mbit/s
December 2024 277 GiB 370 GiB 647 GiB 1.98 mbit/s
November 2024 93 GiB 185 GiB 279 GiB 902.08 kbit/s
October 2024 99 GiB 219 GiB 318 GiB 996.68 kbit/s
September 2024 94 GiB 217 GiB 311 GiB 1006.52 kbit/s
August 2024 92 GiB 274 GiB 366 GiB 1.12 mbit/s
July 2024 101 GiB 236 GiB 338 GiB 1.03 mbit/s
June 2024 87 GiB 225 GiB 312 GiB 1009.04 kbit/s
May 2024 90 GiB 247 GiB 337 GiB 1.03 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Tuesday, 06 August 2019 95 GiB 1 TiB 1 TiB 107.6 mbit/s
2 Sunday, 04 October 2020 231 GiB 887 GiB 1 TiB 105.96 mbit/s
3 Saturday, 28 November 2020 208 GiB 900 GiB 1 TiB 105.08 mbit/s
4 Thursday, 26 November 2020 266 GiB 841 GiB 1 TiB 105 mbit/s
5 Saturday, 22 August 2020 233 GiB 866 GiB 1 TiB 104.24 mbit/s
6 Sunday, 23 August 2020 249 GiB 850 GiB 1 TiB 104.15 mbit/s
7 Thursday, 27 August 2020 209 GiB 889 GiB 1 TiB 104.08 mbit/s
8 Wednesday, 26 August 2020 253 GiB 842 GiB 1 TiB 103.83 mbit/s
9 Monday, 24 August 2020 213 GiB 877 GiB 1 TiB 103.36 mbit/s
10 Wednesday, 21 October 2020 307 GiB 771 GiB 1 TiB 102.24 mbit/s
11 Monday, 31 January 2022 398 GiB 109 GiB 508 GiB 48.13 mbit/s
12 Sunday, 30 January 2022 297 GiB 171 GiB 468 GiB 44.37 mbit/s
13 Sunday, 23 January 2022 277 GiB 148 GiB 424 GiB 40.24 mbit/s
14 Saturday, 29 January 2022 270 GiB 132 GiB 401 GiB 38.07 mbit/s
15 Tuesday, 01 February 2022 327 GiB 74 GiB 401 GiB 38.02 mbit/s
16 Monday, 24 January 2022 255 GiB 146 GiB 401 GiB 37.99 mbit/s
17 Saturday, 22 January 2022 262 GiB 134 GiB 396 GiB 37.57 mbit/s
18 Tuesday, 25 January 2022 243 GiB 144 GiB 388 GiB 36.76 mbit/s
19 Wednesday, 26 January 2022 237 GiB 124 GiB 361 GiB 34.23 mbit/s
20 Friday, 21 January 2022 236 GiB 123 GiB 359 GiB 34.06 mbit/s
21 Friday, 01 May 2026 1 GiB 7 GiB 8 GiB 777.95 kbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.