Vorlage:Projekt 17: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Halle
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 28: Zeile 28:
{{Knoten|projekt=17|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=360° Wlan Funkturm3}}
{{Knoten|projekt=17|nr=8|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=360° Wlan Funkturm3}}
{{Knoten|projekt=17|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=LAN Funkturm3}}
{{Knoten|projekt=17|nr=9|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=LAN Funkturm3}}
{{Knoten|projekt=17|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=3dfx|bemerkung=5GHz Richtung EBK Funkturm4}}
{{Knoten|projekt=17|nr=10|status=zugewiesen|verwalter=3dfx|bemerkung=5GHz Richtung EBK Funkturm4}}
{{Knoten|projekt=17|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=3dfx|bemerkung=LAN Mesh Funkturm4}}


{{Knoten|projekt=17|nr=11|status=zugewiesen|verwalter=3dfx|bemerkung=LAN Mesh Funkturm4}}
{{Knoten|projekt=17|nr=12|status=zugewiesen|verwalter=bruno.mzw|bemerkung=aktiv, Festerbrett 3. Etage}}
{{Knoten|projekt=17|nr=12|status=reserviert|verwalter=bruno.mzw|bemerkung=aktiv, Festerbrett 3. Etage}}
{{Knoten|projekt=17|nr=13|status=zugewiesen|verwalter=bruno.mzw|bemerkung=vorerst Testzwecke mit dem WAP54G}}
{{Knoten|projekt=17|nr=13|status=reserviert|verwalter=bruno.mzw|bemerkung=vorerst Testzwecke mit dem WAP54G}}
 
{{Knoten|projekt=17|nr=14|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=14|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=Wlan Funkturm5}}
{{Knoten|projekt=17|nr=15|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=15|status=zugewiesen|verwalter=kwm|bemerkung=LAN Funkturm5}}
{{Knoten|projekt=17|nr=16|status=freigegeben|verwalter=}}
 
{{Knoten|projekt=17|nr=17|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=16|status=zugewiesen|verwalter=3dfx|bemerkung=5GHz Richtung Oppin Funkturm6}}
{{Knoten|projekt=17|nr=18|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=17|status=zugewiesen|verwalter=3dfx|bemerkung=LAN Mesh Funkturm6}}
{{Knoten|projekt=17|nr=19|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=18|status=zugewiesen|verwalter=bruno.mzw|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=20|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=19|status=zugewiesen|verwalter=bruno.mzw|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=bruno.mzw|bemerkung=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=21|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=21|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=22|status=freigegeben|verwalter=}}
{{Knoten|projekt=17|nr=22|status=freigegeben|verwalter=}}

Aktuelle Version vom 20. September 2016, 19:09 Uhr

Projekt 17: Knotenübersicht

Knoten Status Verwalter Zuletzt gesehen Router/​Firmware Antenne/​Standort Leis­tung/​Ka­nal/​In­ter­net/​VPN Bemerkung
17.1 zugewiesen kwm unbekannt 2,4 GHz WLAN Yagi Richtantenne 12 dBi Kamera 1 und 2 am Hufeisensee
17.2 zugewiesen kwm unbekannt Schkeuditzer Str. 70 TC Orca Halle e.V.
17.3 zugewiesen kwm unbekannt
17.4 zugewiesen kwm unbekannt Antenne Richtung Kanena
17.5 zugewiesen stromer und kwm unbekannt Hotspot an der Großantenne
17.6 zugewiesen kwm unbekannt Wassersportclub Halle
17.7 zugewiesen kwm unbekannt Wassersportclub Halle
17.8 zugewiesen kwm unbekannt 360° Wlan Funkturm3
17.9 zugewiesen kwm unbekannt LAN Funkturm3
17.10 zugewiesen 3dfx unbekannt 5GHz Richtung EBK Funkturm4
17.11 zugewiesen 3dfx unbekannt LAN Mesh Funkturm4
17.12 zugewiesen bruno.mzw unbekannt aktiv, Festerbrett 3. Etage
17.13 zugewiesen bruno.mzw unbekannt vorerst Testzwecke mit dem WAP54G
17.14 zugewiesen kwm unbekannt Wlan Funkturm5
17.15 zugewiesen kwm unbekannt LAN Funkturm5
17.16 zugewiesen 3dfx unbekannt 5GHz Richtung Oppin Funkturm6
17.17 zugewiesen 3dfx unbekannt LAN Mesh Funkturm6
17.18 zugewiesen bruno.mzw unbekannt
17.19 zugewiesen bruno.mzw unbekannt
17.20 zugewiesen bruno.mzw unbekannt
17.21 freigegeben unbekannt
17.22 freigegeben unbekannt
17.23 freigegeben unbekannt
17.24 freigegeben unbekannt
17.25 freigegeben unbekannt
17.26 freigegeben unbekannt
17.27 freigegeben unbekannt
17.28 freigegeben unbekannt
17.29 freigegeben unbekannt
17.30 freigegeben unbekannt
17.31 freigegeben unbekannt
17.32 freigegeben unbekannt
17.33 freigegeben unbekannt
17.34 freigegeben unbekannt
17.35 freigegeben unbekannt
17.36 freigegeben unbekannt
17.37 freigegeben unbekannt
17.38 freigegeben unbekannt
17.39 freigegeben unbekannt
17.40 freigegeben unbekannt
17.41 freigegeben unbekannt
17.42 freigegeben unbekannt
17.43 freigegeben unbekannt
17.44 freigegeben unbekannt
17.45 freigegeben unbekannt
17.46 freigegeben unbekannt
17.47 freigegeben unbekannt
17.48 freigegeben unbekannt
17.49 freigegeben unbekannt
17.50 freigegeben unbekannt
17.51 freigegeben unbekannt