Projekt Maasdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kwm (Diskussion | Beiträge) |
Kwm (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|} | |} | ||
* Antennen (Yagi, Omni, Panel) | * Antennen (Yagi, Omni, Panel) | ||
** eventuell nicht nötig | ** eventuell nicht nötig | ||
*** Kabel, Steckdose, ...) | *** Kabel, Steckdose, ...) | ||
= Test am 02.05. = | = Test am 02.05. = | ||
Version vom 30. März 2015, 18:43 Uhr
Materialbedarf und Kostenschätzung
Allgemein
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| flexibler Kabelkanal (wetterfest) | unklar | 50 | |
| Netzwerkkabel (CAT 6 SFTP)* | unklar | 100 | |
| Stromkabel (wetterfest, 16mm2) | unklar | 50 | |
| Industriegehäuse (Metall)** | 1xTrafostation, 1xGittermast | 200€ | 400 |
| Industriegehäuse (Kunststoff)** | 1xTrafostation, 1xGittermast, 1xKirche | 50€ | 150 |
| Kleinkram (Schrauben, ...) | unklar | 200 | |
| Summe | 950 |
* sollte vorkonfektioniert gekauft werden und nicht selbst gekrimpt. ** Nur bei 842 werden Industriekästen benötigt.
Trafostation Backbone
Allgemein
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| Core-Router (oder gebrauchter Server) | 1 | ||
| Schnittstelle Lichtleiter -> Router | 1 | ||
| POE oder Stromkabel (12V Leitung) | ab 2 | ||
| Summe |
Variante Nanostation
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| FF-Router Nanostation 150 MBit/s | 2 bis 6 | 80 | 160 bis 480 |
| Summe | 160 bis 480 |
Variante WR842nd
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| FF-Router WR842nd 300MBit/s | 1 bis 3 | 30 | 30 bis 90 |
| Yagi | 2 bis 6 | 20 | 40 bis 120 |
| Industriegehäuse (Metall) | 1 | 200 | 200 |
| Summe | 270 bis 410 |
Gittermast Piethen Backbone
Variante Nanostation
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| FF-Router Nanostation 150 MBit/s | 4 bis 12 | 80 | 320 bis 960 |
| Summe | 320 bis 960 |
Variante WR842nd
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| FF-Router WR842nd 300MBit/s | 2 bis 6 | 30 | 60 bis 180 |
| Yagi | 4 bis 12 | 20 | 80 bis 240 |
| Industriegehäuse (metall) | 1 bis 2 | 200 | 200 bis 400 |
| Summe | 340 bis 820 |
wenn Verteilung in Piethen
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| Core-Router (oder gebrauchter Server) | 1 | ||
| WR8420nd | 4 | 30 | 120 |
| Panelantennen | 8 | 20 | 160 |
| Summe |
Maasdorf Kirche Backbone und Verteilung
Allgemein Backbone
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| Core-Router (oder gebrauchter Server) | 1 | ||
| POE oder Stromkabel (12V Leitung) | ab 2 | ||
| Summe |
Variante Nanostation Backbone
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| FF-Router Nanostation 150 MBit/s | 2 bis 6 | 80 | 160 bis 480 |
| Summe | 160 bis 480 |
Variante WR842nd Backbone
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| FF-Router WR842nd 300MBit/s | 1 bis 3 | 30 | 30 bis 90 |
| Yagi | 2 bis 6 | 20 | 40 bis 120 |
| Industriegehäuse (Kunststoff) | 1 | 50 | 50 |
| Summe | 120 bis 260 |
Verteilung WR842nd
| Material | Menge | Kostenschätzung Stück Euro | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|---|
| FF-Router WR842nd 300MBit/s | 4 | 30 | 120 |
| Panelantenne | 8 | 20 | 160 |
| Industriegehäuse (Kunststoff) | 4*,** | 30 | 120 |
| Summe | 400 |
* möglicherweise eins weniger, wenn Backbone auch mit 842er Routern realisiert wird. ** eventuell gar nicht nötig.
eventuelle weitere Backbone Stationen
- erstmal nicht vorgesehen, wenn im Ort viele mitmachen auch nicht nötig
- Mast, Strom, Router, Omni
individueller Anschluss je Nutzer
| Material | Menge | Kostenschätzung Summe Euro |
|---|---|---|
| FF-Router WR842nd 300MBit/s | 1 bis 2 | 30 bis 60 |
| Antennen * | 1 bis 4 | ca. 40 bis 100 |
| Industriegehäuse (Kunststoff) ** | 1 bis 2 | 0 bis 50 |
| Energieversorgung *** | 1 bis 2 | unklar |
| Summe | ab 70 |
* Antennen (Yagi, Omni, Panel) ** eventuell nicht nötig *** Kabel, Steckdose, ...)
Test am 02.05.
- Matthias:
- Laptop
- 2x NanoStation M2, 2xNanoStation M5
- 30m Lan Kabel
- Klaus:
- Laptop
- 4x Brennpunkt Yagi (Richtfunk Wlan)
- 2x WR842nd
- Seil ca. 100m, Karabinerhaken
- Peter:
- Verteiler und Verlängerungskabel für Strom
- Verpflegung
- Befestigungsmaterial