Vorlage:Projekt 0: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Tuxmos (Diskussion | Beiträge)  | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{Server|projekt=0|nr=2|status=reserviert}} | {{Server|projekt=0|nr=2|status=reserviert}} | ||
| {{Server|projekt=0|nr=3|status=freigegeben}} | {{Server|projekt=0|nr=3|status=freigegeben}} | ||
| {{Server|projekt=0|nr=4|status=freigegeben}} | |||
| {{ | {{Server|projekt=0|nr=5|status=freigegeben}} | ||
| {{Server|projekt=0|nr=6|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=7|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=8|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=9|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=10|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=11|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=12|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=13|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=14|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=15|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=16|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=17|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=18|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=19|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=20|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=21|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=22|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=23|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=24|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=25|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=26|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=27|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=28|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=29|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=30|status=freigegeben}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=31|status=freigegeben}} | {{Server|projekt=0|nr=31|status=freigegeben}} | ||
Version vom 11. Mai 2008, 09:28 Uhr
Dedizierte Internetserver
| Rechner | Status | Verwalter | Bemerkung | 
| 10.62.0.1 | reserviert | ||
| 10.62.0.2 | reserviert | ||
| 10.62.0.3 | freigegeben | ||
| 10.62.0.4 | freigegeben | ||
| 10.62.0.5 | freigegeben | ||
| 10.62.0.6 | freigegeben | ||
| 10.62.0.7 | freigegeben | ||
| 10.62.0.8 | freigegeben | ||
| 10.62.0.9 | freigegeben | ||
| 10.62.0.10 | freigegeben | ||
| 10.62.0.11 | freigegeben | ||
| 10.62.0.12 | freigegeben | ||
| 10.62.0.13 | freigegeben | ||
| 10.62.0.14 | freigegeben | ||
| 10.62.0.15 | freigegeben | ||
| 10.62.0.16 | freigegeben | ||
| 10.62.0.17 | freigegeben | ||
| 10.62.0.18 | freigegeben | ||
| 10.62.0.19 | freigegeben | ||
| 10.62.0.20 | freigegeben | ||
| 10.62.0.21 | freigegeben | ||
| 10.62.0.22 | freigegeben | ||
| 10.62.0.23 | freigegeben | ||
| 10.62.0.24 | freigegeben | ||
| 10.62.0.25 | freigegeben | ||
| 10.62.0.26 | freigegeben | ||
| 10.62.0.27 | freigegeben | ||
| 10.62.0.28 | freigegeben | ||
| 10.62.0.29 | freigegeben | ||
| 10.62.0.30 | freigegeben | ||
| 10.62.0.31 | freigegeben | 
Freifunkinterne Server
| Rechner | Status | Verwalter | Bemerkung | 
| 10.62.0.32 | freigegeben | ||
| Freier Bereich: 33 - 95 | |||
| 10.62.0.96 | unbenutzbar | papabaer | subnet | 
| 10.62.0.97 | reserviert | papabaer | |
| 10.62.0.98 | reserviert | papabaer | |
| 10.62.0.99 | reserviert | papabaer | wrt server-dmz | 
| 10.62.0.100 | reserviert | papabaer | host | 
| 10.62.0.101 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.102 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.103 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.104 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.105 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.106 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.107 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.108 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.109 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.110 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.111 | unbenutzbar | papabaer | broadcast | 
| Freier Bereich: 112 - 253 | |||
| 10.62.0.254 | freigegeben | ||