Vorlage:Projekt 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cyrus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Neues Projekt|21}}) |
Tuxmos (Diskussion | Beiträge) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projekt | == Projekt 20: Knotenübersicht == | ||
{{Projekttabellenkopf}} | {{Projekttabellenkopf}} | ||
<!-- Ab hier Knoten / Reservierungen eintragen | <!-- Ab hier Knoten / Reservierungen eintragen | ||
z.B.: | z.B.: | ||
{{Knoten|projekt=1|nr=1|status=reserviert|verwalter=ich|bemerkung=blabla}} | {{Knoten|projekt=1|nr=1|status=reserviert|verwalter=ich|bemerkung=blabla|antenne=bliblablu}} | ||
oder | oder | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|verwalter=ich | |verwalter=ich | ||
|bemerkung=blabla | |bemerkung=blabla | ||
|antenne=bliblablu | |||
}} | }} | ||
--> | --> | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=1|status=zugewiesen|verwalter=4huf|bemerkung=Weinberg z.Z. keine Verb. zur Wolke|antenne=AMOS5}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=2|status=freigegeben}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=3|status=freigegeben}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=4|status=freigegeben}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=5|status=zugewiesen|verwalter=?|bemerkung=Weinberg Uni(Chemie) z.Z. keine Verb. zur Wolke|antenne=Yagi Richtung Pionierhaus}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=6|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=7|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=8|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=9|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=10|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=11|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=12|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=13|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=14|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=15|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=16|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=17|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=18|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=19|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=20|status=zugewiesen|verwalter=ff-h-no}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=21|status=zugewiesen|verwalter=ff-h-no}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=22|status=reserviert|verwalter=ff-h-no}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=23|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=24|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=25|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=26|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=27|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=28|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=29|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=30|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=31|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=32|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=33|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=34|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=35|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=36|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=37|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=38|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=39|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=40|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=41|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=42|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=43|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=44|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=45|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=46|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=47|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=48|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=49|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=50|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
{{Knoten|projekt= | {{Knoten|projekt=20|nr=51|status=freigegeben|verwalter=}} | ||
<!-- Ab hier nichts mehr verändern --> | <!-- Ab hier nichts mehr verändern --> | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2016, 17:09 Uhr
Projekt 20: Knotenübersicht
| Knoten | Status | Verwalter | Zuletzt gesehen | Router/Firmware | Antenne/Standort | Leistung/Kanal/Internet/VPN | Bemerkung | ||
| 20.1 | zugewiesen | 4huf | unbekannt | AMOS5 | Weinberg z.Z. keine Verb. zur Wolke | ||||
| 20.2 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.3 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.4 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.5 | zugewiesen | ? | unbekannt | Yagi Richtung Pionierhaus | Weinberg Uni(Chemie) z.Z. keine Verb. zur Wolke | ||||
| 20.6 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.7 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.8 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.9 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.10 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.11 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.12 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.13 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.14 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.15 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.16 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.17 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.18 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.19 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.20 | zugewiesen | ff-h-no | unbekannt | ||||||
| 20.21 | zugewiesen | ff-h-no | unbekannt | ||||||
| 20.22 | reserviert | ff-h-no | unbekannt | ||||||
| 20.23 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.24 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.25 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.26 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.27 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.28 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.29 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.30 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.31 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.32 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.33 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.34 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.35 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.36 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.37 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.38 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.39 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.40 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.41 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.42 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.43 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.44 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.45 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.46 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.47 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.48 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.49 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.50 | freigegeben | unbekannt | |||||||
| 20.51 | freigegeben | unbekannt | |||||||