Vorlage:Projekt 0: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Kwm (Diskussion | Beiträge) | Kwm (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==  | |||
| == Netzadresse == | |||
| {{Projekttabellenkopf2}} | {{Projekttabellenkopf2}} | ||
| {{Server|projekt=0|nr=0|status=unbenutzbar|verwalter=freifunk|bemerkung=Netzadresse für Freifunk-Halle 104.62.0.0/16}} | |||
| {{Projekttabellenfuss2}} | |||
| == Meshkit == | |||
| {{Projekttabellenkopf2}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=1|status=unbenutzbar|verwalter=meshkit|bemerkung=wird vom Meshkit benutzt}} | {{Server|projekt=0|nr=1|status=unbenutzbar|verwalter=meshkit|bemerkung=wird vom Meshkit benutzt}} | ||
| {{ | {{Projekttabellenfuss2}} | ||
| == Dedizierte Internetserver == | |||
| {{Projekttabellenkopf2}} | |||
| {{Server|projekt=0|nr=2|status=reserviert}} | {{Server|projekt=0|nr=2|status=reserviert}} | ||
| {{Server|projekt=0|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=Sn1cki|bemerkung=DD-WRT}} | {{Server|projekt=0|nr=3|status=zugewiesen|verwalter=Sn1cki|bemerkung=DD-WRT}} | ||
Version vom 14. November 2013, 23:16 Uhr
Netzadresse
| Rechner | Status | Verwalter | Bemerkung | 
| 10.62.0.0 | unbenutzbar | freifunk | Netzadresse für Freifunk-Halle 104.62.0.0/16 | 
Meshkit
| Rechner | Status | Verwalter | Bemerkung | 
| 10.62.0.1 | unbenutzbar | meshkit | wird vom Meshkit benutzt | 
Dedizierte Internetserver
| Rechner | Status | Verwalter | Bemerkung | 
| 10.62.0.2 | reserviert | ||
| 10.62.0.3 | zugewiesen | Sn1cki | DD-WRT | 
| 10.62.0.4 | zugewiesen | Sn1cki | FTP+TS | 
| 10.62.0.5 | reserviert | Sn1cki | mobiler Game-testserver | 
| 10.62.0.6 | freigegeben | ||
| 10.62.0.7 | freigegeben | ||
| 10.62.0.8 | freigegeben | ||
| 10.62.0.9 | freigegeben | ||
| 10.62.0.10 | freigegeben | ||
| 10.62.0.11 | freigegeben | ||
| 10.62.0.12 | freigegeben | ||
| 10.62.0.13 | freigegeben | ||
| 10.62.0.14 | freigegeben | ||
| 10.62.0.15 | freigegeben | ||
| 10.62.0.16 | freigegeben | ||
| 10.62.0.17 | freigegeben | ||
| 10.62.0.18 | freigegeben | ||
| 10.62.0.19 | freigegeben | ||
| 10.62.0.20 | freigegeben | ||
| 10.62.0.21 | freigegeben | ||
| 10.62.0.22 | freigegeben | ||
| 10.62.0.23 | freigegeben | ||
| 10.62.0.24 | freigegeben | ||
| 10.62.0.25 | freigegeben | ||
| 10.62.0.26 | freigegeben | ||
| 10.62.0.27 | freigegeben | ||
| 10.62.0.28 | freigegeben | ||
| 10.62.0.29 | freigegeben | ||
| 10.62.0.30 | freigegeben | ||
| 10.62.0.31 | freigegeben | 
Freifunkinterne Server
| Rechner | Status | Verwalter | Bemerkung | 
| 10.62.0.32 | freigegeben | ||
| Freier Bereich: 33 - 95 | |||
| 10.62.0.96 | unbenutzbar | papabaer | subnet | 
| 10.62.0.97 | zugewiesen | papabaer | hier ist das server-wiki | 
| 10.62.0.98 | reserviert | papabaer | |
| 10.62.0.99 | reserviert | papabaer | wrt server-dmz | 
| 10.62.0.100 | reserviert | papabaer | host | 
| 10.62.0.101 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.102 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.103 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.104 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.105 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.106 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.107 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.108 | zugewiesen | papabaer, tmk | vserver, 1 Gbyte Kontingent für tmk's FF-Projektordner | 
| 10.62.0.109 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.110 | reserviert | papabaer | vserver | 
| 10.62.0.111 | unbenutzbar | papabaer | broadcast | 
| Freier Bereich: 112 - 253 | |||
| 10.62.0.254 | freigegeben | ||