freifunk-halle.org aus Freifunknetz nicht erreichbar?
Verfasst: 24.04.2015 06:21
Beide Traces sind verbunden mit dem FF Netz gemacht. Auf dem Router ist die neue FW. Also Internet geht, nur Eure Webseite nicht. Verbinde ich mich mit meiner Fritte geht auch die Webseite.
Freifunk WLAN
Normales WLAN
Freifunk WLAN
Code: Alles auswählen
C:\Users\tommy>tracert freifunk-halle.org
Routenverfolgung zu freifunk-halle.org [134.255.239.79] über maximal 30 Abschnitte:
1 3 ms 3 ms 3 ms 6.40.30.1
2 6.40.30.1 meldet: Zielprotokoll nicht erreichbar.
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\tommy>tracert google.de
Routenverfolgung zu google.de [173.194.116.207] über maximal 30 Abschnitte:
1 3 ms 3 ms 3 ms 6.40.30.1
2 29 ms 29 ms 27 ms vpn1.Freifunk-Halle.ffhal [10.62.1.1]
3 54 ms 73 ms 61 ms 172.31.239.1
4 53 ms 55 ms 70 ms bgp02.berlin.freifunk.net [77.87.49.65]
5 54 ms 59 ms 66 ms google.bcix.de [193.178.185.100]
6 65 ms 71 ms 59 ms 209.85.249.184
7 49 ms 76 ms 66 ms 66.249.95.143
8 66 ms 81 ms 67 ms 216.239.48.126
9 116 ms 76 ms 76 ms 64.233.175.28
10 59 ms 77 ms 77 ms 209.85.250.142
11 65 ms 68 ms 68 ms 66.249.94.143
12 83 ms 79 ms 63 ms fra07s64-in-f15.1e100.net [173.194.116.207]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\tommy>
Code: Alles auswählen
C:\Users\tommy>tracert freifunk-halle.org
Routenverfolgung zu freifunk-halle.org [134.255.239.79] über maximal 30 Abschnitte:
1 12 ms 3 ms 3 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 18 ms 20 ms 17 ms 83-169-174-118-isp.superkabel.de [83.169.174.118]
4 31 ms 35 ms 26 ms ip5886ed19.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.237.25]
5 30 ms 25 ms 26 ms ip5886ca23.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.35]
6 24 ms 27 ms 31 ms tge4-4.fra02-1.de.as5580.net [78.152.32.197]
7 29 ms 32 ms 25 ms optimate-server-gw.fra02-1.eu.as5580.net [78.152.32.130]
8 31 ms 28 ms 33 ms 109.230.212.130
9 29 ms 25 ms 34 ms freifunk-halle.org [134.255.239.79]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\tommy>