Latenzen 12.14 zu 17.10

Maxwell sei Dank!
Antworten
Benutzeravatar
tmk
Beiträge: 1196
Registriert: 18.04.2007 12:18
Wohnort: Halle
Kontaktdaten:

Latenzen 12.14 zu 17.10

Beitrag von tmk »

Hallo, als Vergleichswert für die kommenden Radiorevolten interessieren mich die Pingzeiten auf der Strecke 12.14 <-> 17.10. Die Firmwaregui auf beiden Knoten zeigt mir nicht die "Diagnosen", daher möchte ich fragen, ob jemand einmal 50 Pings in jede Richtung absetzen kann und mir die Ergebnisse zukommen läßt? Dank!
SyntaxError: invalid syntax
3dfxatwork
Beiträge: 1271
Registriert: 29.07.2007 21:40
Wohnort: Halle

Re: Latenzen 12.14 zu 17.10

Beitrag von 3dfxatwork »

EBK -> Funkturm

Code: Alles auswählen

root@ebk2:~# ping 10.62.17.10 -c 50
PING 10.62.17.10 (10.62.17.10): 56 data bytes
64 bytes from 10.62.17.10: seq=0 ttl=64 time=1.625 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=1 ttl=64 time=1.589 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=2 ttl=64 time=1.554 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=3 ttl=64 time=3.964 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=4 ttl=64 time=1.912 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=5 ttl=64 time=2.419 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=6 ttl=64 time=3.810 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=7 ttl=64 time=1.579 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=8 ttl=64 time=1.603 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=9 ttl=64 time=1.583 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=10 ttl=64 time=1.574 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=11 ttl=64 time=1.565 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=12 ttl=64 time=1.520 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=13 ttl=64 time=1.571 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=14 ttl=64 time=2.816 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=15 ttl=64 time=1.529 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=16 ttl=64 time=1.525 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=17 ttl=64 time=2.196 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=18 ttl=64 time=1.552 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=19 ttl=64 time=3.054 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=20 ttl=64 time=1.561 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=21 ttl=64 time=6.434 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=22 ttl=64 time=1.551 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=23 ttl=64 time=9.389 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=24 ttl=64 time=1.487 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=25 ttl=64 time=7.194 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=26 ttl=64 time=5.136 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=27 ttl=64 time=3.711 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=28 ttl=64 time=4.137 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=29 ttl=64 time=2.251 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=30 ttl=64 time=1.462 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=31 ttl=64 time=5.441 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=32 ttl=64 time=3.989 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=33 ttl=64 time=1.532 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=34 ttl=64 time=1.531 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=35 ttl=64 time=1.524 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=36 ttl=64 time=1.537 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=37 ttl=64 time=1.528 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=38 ttl=64 time=1.555 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=39 ttl=64 time=1.537 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=40 ttl=64 time=1.594 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=41 ttl=64 time=8.794 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=42 ttl=64 time=1.550 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=43 ttl=64 time=1.499 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=44 ttl=64 time=4.084 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=45 ttl=64 time=3.076 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=46 ttl=64 time=3.306 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=47 ttl=64 time=7.557 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=48 ttl=64 time=1.568 ms
64 bytes from 10.62.17.10: seq=49 ttl=64 time=1.554 ms

--- 10.62.17.10 ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.462/2.792/9.389 ms
und andersrum:

Code: Alles auswählen

root@funkturm4:~# ping -c 50 10.62.12.14
PING 10.62.12.14 (10.62.12.14): 56 data bytes
64 bytes from 10.62.12.14: seq=0 ttl=64 time=4.246 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=1 ttl=64 time=1.528 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=2 ttl=64 time=1.597 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=3 ttl=64 time=2.485 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=4 ttl=64 time=1.481 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=5 ttl=64 time=1.555 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=6 ttl=64 time=1.661 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=7 ttl=64 time=2.142 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=8 ttl=64 time=1.849 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=9 ttl=64 time=1.557 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=10 ttl=64 time=1.566 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=11 ttl=64 time=4.816 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=12 ttl=64 time=1.550 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=13 ttl=64 time=2.443 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=14 ttl=64 time=4.446 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=15 ttl=64 time=1.554 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=16 ttl=64 time=1.561 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=17 ttl=64 time=2.298 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=18 ttl=64 time=3.047 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=19 ttl=64 time=1.484 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=20 ttl=64 time=3.051 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=21 ttl=64 time=1.543 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=22 ttl=64 time=2.927 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=23 ttl=64 time=1.486 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=24 ttl=64 time=1.538 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=25 ttl=64 time=1.525 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=26 ttl=64 time=1.574 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=27 ttl=64 time=1.516 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=28 ttl=64 time=1.562 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=29 ttl=64 time=1.578 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=30 ttl=64 time=6.527 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=31 ttl=64 time=1.490 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=32 ttl=64 time=2.568 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=33 ttl=64 time=1.517 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=34 ttl=64 time=1.557 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=35 ttl=64 time=1.611 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=36 ttl=64 time=2.664 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=37 ttl=64 time=2.334 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=38 ttl=64 time=1.584 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=39 ttl=64 time=1.538 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=40 ttl=64 time=1.532 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=41 ttl=64 time=4.971 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=42 ttl=64 time=1.576 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=43 ttl=64 time=1.579 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=44 ttl=64 time=1.620 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=45 ttl=64 time=1.567 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=46 ttl=64 time=1.988 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=47 ttl=64 time=1.515 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=48 ttl=64 time=1.565 ms
64 bytes from 10.62.12.14: seq=49 ttl=64 time=1.517 ms

--- 10.62.12.14 ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.481/2.119/6.527 ms
Die Antenne am EBK solle noch 2m höher gesetzt werden, bis jetzt ist da noch eine Wand dazwischen, dann sollte es nochmal bissel besser werden.
Anschluss: Muth 100/2MBit Modem: Thomson THG570
Router: virtuelles Endian 3.0 (KVM) Hardware: FX-8120, 16 GB Ram
FF-Gateway: virtuelles OpenWRT Attitude Adjustment (KVM) inkl. VPN
Buffalo WHR-HP-G54: OpenWRT 1.6.10-core-1-halle-3 (Stummel)
Benutzeravatar
tmk
Beiträge: 1196
Registriert: 18.04.2007 12:18
Wohnort: Halle
Kontaktdaten:

Re: Latenzen 12.14 zu 17.10

Beitrag von tmk »

Beeindruckend. Ich danke dir!
SyntaxError: invalid syntax
Benutzeravatar
kwm
Beiträge: 1040
Registriert: 14.05.2010 21:48
Kontaktdaten:

Re: Latenzen 12.14 zu 17.10

Beitrag von kwm »

FF-Webcam
http://www.webcam-hufeisensee.de

Lieber Spaß unter Wasser, als Langeweile an Land!
Ein Leben ohne Tauchen ist möglich, aber sinnlos!

Die deutsche Sprache ist zwar Freeware, aber kein Open-Source.
Antworten