akt. mittel min. MEZ max. MEZ
Temperatur in ºC : 8.5 -3.0 -4.0 00:10 8.5 11:30
Luftdruck QNH in hPa : 871.0 1022.8 871.0 11:30 1026.0 00:10
Luftdruck QFE in hPa : 863.4 1013.9 863.4 11:30 1017.1 00:10
relative Feuchte in % : 84.0 93.6 83.0 11:10 100.0 00:10
Windgeschwindigkeit in m/s: 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Windrichtung in Grad : NNO 20 N 0 N 0 00:10 NNO 20 11:30
Beleuchtungsstärke in lx : 400 4300 0 28000 10:40
Äquivalentdosis in µSv/h : 1.94 0.17 0.09 00:20 1.94 11:30
Sonnenscheindauer in h : 0.0
Helligkeitsdauer in h : 3.8
|